Автотопливозаправщик АТЗ-18 Камаз 65224-53
Цену уточняйте у менеджера
В избранное
Отдел продаж
Менеджер
Описание
Автотопливозаправщик объемом 18 куб.м на шасси КАМАЗ 65224 используется для транспортировки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами различной техники.
Цистерна выполнена в форме «чемодан», изготовлена из низколегированной стали 09Г2С.
АТЗ-18 может эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом при температурах окружающего воздуха от -45˚С до +45˚С по ГОСТ 15150-69.
Характеристики автомобиля
Технические характеристики цистерны
Вместимость цистерны, м3 | 18 | |
Количество секций, шт | 1-3 (в зависимости от комплектаций) | |
Форма поперечного сечения цистерны | Чемодан | |
Материал цистерны | Сталь 09Г2С | |
Волнорезы | Полусферической формы, смещенные от сварных швов обечаек, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны в шахматном порядке | |
Крепление цистерны | Надрамник закреплен на раме автомобиля стремянками с пружинными компенсаторами. Цистерна установлена в ложементах через резиновую прокладку-демпфер и закреплена при помощи стяжных лент | |
Крышка горловины | Алюминиевая | |
Устройство дыхательное | УД2-80 (фланцевое) | |
Донный клапан | ДУ-80, механический с тросовым управлением | |
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | Заднее расположение | |
Поручень | Слева от площадки обслуживания | |
Площадка обслуживания | Из просечного металла с противоскользящим эффектом | |
Узел выдачи топлива (оборудование) |
|
|
Средства безопасности |
|
|
Система раздачи топлива (СРТ) | ||
Трубопровод цистерны, мм | ДУ-75 | |
Тип соединения | БРС Camlock | |
Пенал для рукава | металлический оцинкованный, 2 шт | |
Рукав напорный | L=4м, 2 шт |
Технические характеристики насосов
СВН-80 | СЦЛ-01А | |
Страна-производитель | Россия | Россия |
Подача, м3/ч | 38 | 38 |
Напор, м | 26 | 36 |
Мощность насоса, кВт, не менее | 7,5 | 7,5 |
КПД насоса, % | 36 | 49 |
Высота самовсасывания, м, не менее | 6,5 | 4,5 |
Частота вращения, об/мин | 1450 | 1500 |
Масса, кг | 18,5 | 59 |
Привод | от КОМ через карданный вал | от КОМ через карданный вал |
Технические характеристики шасси
Колесная формула | 6х6 | |
Двигатель | ||
Модель | КАМАЗ 740.735-400 (Е-5) | |
Мощность, л.с. | 400 | |
Коробка передач | ||
Модель | ZF16 | |
Тип | Механическая, 16-ступенчатая | |
Топливная система | ||
Емкость топливного бака | 550 л | |
Шины | ||
Модель, размер | 16.00 R20 |
Доработки техники
Установка дополнительного оборудования
- установка КМУ
- оборудование спальным местом
- установка спаренной кабины
- тахографа и кондиционеров
- дополнительного топливного бака и другого оборудования
Подготовка техники к работе на севере
- утепление кабины и кузова
- установка автономных подогревателей в кабину и кузов
- подогрев топливопроводов, сидений, зеркал
- двойное остекление кабины
Другие доработки техники
- оборудование под перевозку опасных грузов
- контурная маркировка автомобиля
- установка заднего прицепного устройства
- гидрофицирование автомобилей