Автоцистерна для светлых ГСМ (бензовоз) АЦ-15 КАМАЗ 65111-50
Цену уточняйте у менеджера
В избранное
Отдел продаж
Менеджер
Описание
АЦ-15 на высокопроходимом шасси КАМАЗ 65111 предназначена для кратковременного хранения и перевозки светлых нефтепродуктов по всем видам автомобильных дорог. Автоцистерна эксплуатируется в умеренном макроклиматическом районе, при температурах от -40°C до +45°C. Автомобиль оснащен двигателем КАМАЗ-740.705-300 мощностью 300 л.с., который соответствует экологическому классу Евро-5.
Характеристики автомобиля
Технические характеристики цистерны
Объем цистерны, куб. м | 15 |
Форма цистерны | Чемодан |
Материал цистерны | Сталь марки 09Г2С |
Варианты насосов | НЦС-50, НМШ 8-25 6,3/25, СВН-80, СЦЛ-20/24, СЦЛ-00 |
Донный клапан | ДКП 90/01А |
Дыхательный клапан | УД2-80 |
Огнетушитель | Есть |
Узел выдачи топлива | Нет |
Горловины, шт | 1 |
Крышка горловины | Алюминиевая |
Обслуживание цистерны | Площадка, лестница |
Технические характеристики насосов
НЦС-50 | НМШ 8-25 6,3/25 | СВН-80 | СЦЛ 20/24 | СЦЛ 00 | |
Подача, куб.м/ч | 25 | 25 | 35 | 32/45 | 28,8 |
Частота вращения, об./минуту | 2900 | 1450 | 1450 | 1450/1700 | 1500 |
Напор, м | 20 | 2,5 | 2,6 | 54/45 | 3 |
Высота всасывания, м | 6 | 6 | 6,5 | 5,5 | 4,5 |
КПД установки, в % | 35 | 50 | 38 | 33 | 35 |
Мощность, кВт | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 18,5/24 | 5,5 |
Масса, кг | 50 | 17,6 | 17,6 | 35 | 58,8 |
Технические характеристики шасси
Базовое шасси | Камаз 65111-50 | |
Колесная формула | 6х6 | |
Кабина | ||
Тип | Расположенная над двигателем | |
Двигатель | ||
Модель | КАМАЗ-740.705-300 (Е-5) | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Тип | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |
Рабочий объем, л | 11,76 | |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) | |
|
|
|
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | |
|
|
|
Степень сжатия | 18,0 | |
Мощность, л.с. | 300 | |
Коробка передач | ||
Модель | ZF9 | |
Передаточные числа | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 | |
Тип | Механическая, 9-ступенчатая | |
Управление | Механическое, дистанционное | |
Число передач КП | 9 | |
Главная передача | ||
Передаточное отношение | 4,98 | |
Сцепление | ||
Тип | Диафрагменное, однодисковое | |
Привод | Гидравлический с пневмоусилителем | |
Тормозная система | ||
Привод | Пневматический | |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 | |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |
Характеристики автомобиля полной массой | ||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 18 | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 | |
Колеса и шины | ||
Размер обода | 10,00-20 или 12,2-20,9 (в зависимости от комплектации) | |
Размер шин | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) | |
Тип колес | Дисковые | |
Электрооборудование | ||
Напряжение, В | 24 | |
Аккумуляторы, В/А*час | 2х12/190 | |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Доработки техники
Установка дополнительного оборудования
- установка КМУ
- оборудование спальным местом
- установка спаренной кабины
- тахографа и кондиционеров
- дополнительного топливного бака и другого оборудования
Подготовка техники к работе на севере
- утепление кабины и кузова
- установка автономных подогревателей в кабину и кузов
- подогрев топливопроводов, сидений, зеркал
- двойное остекление кабины
Другие доработки техники
- оборудование под перевозку опасных грузов
- контурная маркировка автомобиля
- установка заднего прицепного устройства
- гидрофицирование автомобилей