Автомобиль контейнеровоз 6560-53
Цену уточняйте у менеджера
В избранное
Отдел продаж
Менеджер
Характеристики автомобиля
Технические характеристики контейнеровоза
| Исполнение |
|
|
| Борта | Нет | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 8600 | |
| Ширина, мм | 2438 | |
| Высота, мм | 2450 | |
Технические характеристики шасси
| Базовое шасси | 6560-53 | |
| Колесная формула | 8х8 | |
| Грузоподъемность, т | 24 | |
| Двигатель | ||
| Модель | 740.735-400 | |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) | |
|
|
|
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | |
|
|
|
| Рабочий объем, л | 11,76 | |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |
| Степень сжатия | 18,0 | |
| Коробка передач | ||
| Модель | ZF 16 S1822 | |
| Тип | Механическая | |
| Управление | Механическое, дистанционное | |
| Количество ступеней | 16 | |
| Главная передача | ||
| Передаточное отношение | 6,88 | |
| Кабина | ||
| Тип | Над двигателем, с высокой крышей | |
| Спальное место | Есть | |
| Колеса и шины | ||
| Размер обода | 11,25-20 | |
| Тип колес | Дисковые | |
| Тип шин | Пневматические, камерные | |
| Размер шин | 16.00 R20 | |
| Тип ошиновки | Односкатная | |
| Раздаточная коробка | ||
| Тип | Механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Количество ступеней | 2 | |
| Управление | Пневматическое | |
| Система питания | ||
| Емкость топливного бака, л | 500х800 | |
| Сцепление | ||
| Привод | Гидравлический с пневмоусилителем | |
| Тип | Диафрагменное, однодисковое | |
| Тормозная система | ||
| Привод | Пневматический | |
| Размеры диаметр барабана, мм | 420 | |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |
| Характеристики а/м полной массы | ||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 16,9 | |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 1,8 | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 60 (31) | |
| Электрооборудование | ||
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2х12/190 | |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 | |
| Напряжение, B | 24 | |
| Дополнительно | ||
| Особенности комплектации |
|
|
Описание
Автомобиль контейнеровоз 6560-53 применяется для транспортировки контейнеров.
Доработки техники
Установка дополнительного оборудования
- установка КМУ
- оборудование спальным местом
- установка спаренной кабины
- тахографа и кондиционеров
- дополнительного топливного бака и другого оборудования
Подготовка техники к работе на севере
- утепление кабины и кузова
- установка автономных подогревателей в кабину и кузов
- подогрев топливопроводов, сидений, зеркал
- двойное остекление кабины
Другие доработки техники
- оборудование под перевозку опасных грузов
- контурная маркировка автомобиля
- установка заднего прицепного устройства
- гидрофицирование автомобилей




