Передвижная паровая установка ППУА 1600/100 Камаз 6522-53
Цену уточняйте у менеджера
В избранное
Отдел продаж
Менеджер
Описание
Паровая установка ППУА 1600/100 на шасси Камаз 6522 предназначена для устранения высокого или низкого давления в трубах с помощью пара. Автомобиль может быть использован для мытья и подогрева любой спецтехники. Область использования: нефтегазодобывающая промышленность.
Управление ППУА происходит из кабины водителя. Безопасность проводимых работ с помощью установки гарантирует автоматическая блокировка всего оборудования при отклонениях от показателей нормы давления, температуры и пр.
Характеристики автомобиля
Технические характеристики ППУА
Режим 1* | Режим 2 | |
Нагреваемая среда | Вода | |
Насос водяной | 2,3 ПТ | |
Производительность по пару, кг/ч | 1600±10% | |
Давление пара, МПа (кгс/см2), не более | 0,59 (6) | 9,81 (100) |
Температура пара, °С, не более | 165 | 310 |
Теплопроизводительность, Гкал/ч (МВт) | 0,282 (0,328) | 1,042 (1,212) |
Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг | 10 | |
Вместимость бака запаса питательной воды, м3 | 5,0 | |
Вместимость бака топливного, м3 | 0,6 | |
Расход топлива паровым котлом кг/ч, не более | 35 | 110 |
Топливо, используемое для работы установки | Дизельное | |
Давление топлива, МПа, не более | 1,47 | |
Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин, не более | 15 | |
Привод механизмов спецоборудования | Механический с отбором мощности от двигателя шасси** | |
Уровень звука в кабине водителя во время работы установки, ДБа, не более | 80 | |
* Режим I только при многофункциональном использовании установки. | ||
** Возможно применение в качестве привода всех механизмов эл. двигатели. Эл. питание выполняется дизель-генератором, установленном в кунге установки или от внешнего источника эл. питания. |
Технические характеристики насоса
Модель | 2,3 ПТ |
Производительность, м³/ч | 2 |
Давление, МПа | 10 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,6-9,1 |
Вес, кг | 355 |
Обороты, max, об/мин | 200-500 |
Температура, max, C° | 200 |
Технические характеристики шасси
Шасси | КАМАЗ 6522-53 | |
Колесная формула | 6х6 | |
Двигатель | ||
---|---|---|
Модель | 740.735-400 (Евро-5) | |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) | |
|
|
|
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | |
|
|
|
Рабочий объем, л | 11,76 | |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 | |
Система топливоподачи | Common Rail | |
Степень сжатия | 18 | |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Кабина | ||
Исполнение | Без спального места | |
Тип кабины | Расположенная над двигателем, с высокой крышей | |
Колеса и шины | ||
Размер обода | 8,5-20 | |
Размер шин | 12,00 R20 | |
Тип колес | Дисковые | |
Тип шин | Пневматические, бескамерные | |
Ошиновка | Двухскатная | |
Коробка передач | ||
Модель КП | ZF 16S1820 | |
Тип | Механическая, 16-ступенчатая | |
Управление | Механическое, дистанционное | |
Раздаточная коробка | ||
Управление | Пневматическое | |
Тип | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Тормоза | ||
Привод | Пневматический | |
Размеры диаметр барабана, мм | 420 | |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |
Характеристики а/м полной массы | ||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,3 | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |
Электрооборудование | ||
Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 | |
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |
Напряжение, B | 24 |
Доработки техники
Установка дополнительного оборудования
- установка КМУ
- оборудование спальным местом
- установка спаренной кабины
- тахографа и кондиционеров
- дополнительного топливного бака и другого оборудования
Подготовка техники к работе на севере
- утепление кабины и кузова
- установка автономных подогревателей в кабину и кузов
- подогрев топливопроводов, сидений, зеркал
- двойное остекление кабины
Другие доработки техники
- оборудование под перевозку опасных грузов
- контурная маркировка автомобиля
- установка заднего прицепного устройства
- гидрофицирование автомобилей