Передвижная паровая установка ППУА 1600/100 Урал 5557-60Е5
Отдел продаж
Менеджер
Описание
ППУ 1600/100 является одной из наиболее популярных установок для депарафинизации скважин, а также обогрева жилых модулей, в местах с низкими температурами. В данной установке температура пара может доходить до 310°C. Также она оснащена топливным баком ёмкостью 350 литров, что позволяет достаточно долгое время эксплуатировать данную установку без подзаправки. Ориентировочное время работы в автономном режиме составляет порядка 3,5 часов.
Характеристики автомобиля
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | ЯМЗ-65674 |
Мощность, л.с. | 230 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 |
Тип КПП | Механическая, 5-ступенчатая |
Емкость топливного бака, л | 210+180 |
Насос, модель | 1.1 ПТ25Д1М2 / 2,3 ПТД1М2 / HIKARIMAI EFG282 / NP10/10-140 |
Нагреваемая среда | вода |
Производительность по пару, кг/ч | 1600±10% |
Температура пара, С, не более | 310 |
Давление пара, МПа, не более | 9.8 |
Теплопроизводительность расчетная, кдж/ч (ккал/ч) | 3929200(940000) |
Жесткость питательной воды, МКГ-экв/кг, не более | 10 |
Емкость цистерны для воды, м3 | 5,2 |
Емкость топливного бака, м3 | 2 шт. по 0,3 м3, трапециидального сечения |
Расход топлива паровым котлом, кг/ч, не более | 110 |
Топливо используемое для работы установки | дизельное ГОСТ 305-82 |
Давление топлива, МПа, не более | 1,47 |
Время, необходимое для получения пара с момента пуска котла, мин, не более | 20 |
Привод всех механизмов спецоборудования | от тягового двигателя автомобиля |
Максимальная мощность, отбираемая от двигателя шасси, кВт | 40 |
Управление установкой | из кабины автомобиля и кузова |
Уровень звука в кабине водителя во время работы установки, ДБа, не более | 80 |
Характеристики насосов
Параметры | 1,1 ПТ25Д1М2 | 2,3 ПТ25Д1М2 | HIKARIMAI EFG282 | NP10/10-140 |
---|---|---|---|---|
Производительность | 1,0-2,5 м³/ч | 2 м³/ч | 3 м³/ч (50 л/ч) | 10,6 л/мин |
Давление, МПа | 10 | 10 | 17,2 | 14,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,6-9,1 | 3,6-9,1 | 16,17 | 3,0 |
Вес, кг | 100 | 355 | 18,5 | 5,3 |
Обороты, max, об/мин | 320-970 | 200-500 | 1750 | 1450 |
Температура, max, C° | 200 | 200 | - | 70 |
Доработки техники
Установка дополнительного оборудования
- установка КМУ
- оборудование спальным местом
- установка спаренной кабины
- тахографа и кондиционеров
- дополнительного топливного бака и другого оборудования
Подготовка техники к работе на севере
- утепление кабины и кузова
- установка автономных подогревателей в кабину и кузов
- подогрев топливопроводов, сидений, зеркал
- двойное остекление кабины
Другие доработки техники
- оборудование под перевозку опасных грузов
- контурная маркировка автомобиля
- установка заднего прицепного устройства
- гидрофицирование автомобилей