Передвижная паровая установка ППУА 1600/100 Урал 5557-82Е5
Цену уточняйте у менеджера
Описание
Специализированная установка ППУА 1600/100 на шасси Урал 5557-82E5 предназначена для ликвидации застоев высокого или низкого давления с помощью пара из труб, оснащенных насосными и компрессорными установками. В основном данный вид спецтехники используется в нефтедобывающей промышленности. Оборудование, установленное на ППУА, также может быть использовано как моющая станция для различного рода спецтехники. В периоды низких температур, установка дает возможность подогрева промышленного оборудования.
Управление паровой установкой производит водитель из своей кабины. Для предотвращения аварийных ситуаций ППУА оснащена автоматической системой безопасности. При возникновении повышенных показателей давления, температуры пары и прочих показателей паровая установка выключается.
Характеристики автомобиля
Наименование характеристик | Показатели | |
---|---|---|
Режим 1* | Режим 2 | |
Нагреваемая среда | вода | |
Насос водяной | 2,3 ПТ | |
Производительность по пару, кг/ч | 1600±10% | |
Давление пара, МПа (кгс/см2), не более | 0,59 (6) | 9,81 (100) |
Температура пара, °С, не более | 165 | 310 |
Теплопроизводительность, Гкал/ч (МВт) | 0,282 (0,328) | 1,042 (1,212) |
Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг | 10 | |
Вместимость бака запаса питательной воды, м3 | 5,0 | |
Вместимость бака топливного, м3 | 0,35 | |
Расход топлива паровым котлом кг/ч, не более | 35 | 110 |
Топливо, используемое для работы установки | дизельное | |
Давление топлива, МПа, не более | 1,47 | |
Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин, не более | 15 | |
Привод механизмов спецоборудования | механический с отбором мощности от двигателя шасси** | |
Уровень звука в кабине водителя во время работы установки, ДБа, не более | 80 | |
Параметры масс | ||
Полная масса установки, кг | 20 600 | |
Снаряженная масса установки, кг | 20 375 | |
Габаритные размеры | ||
Ширина, мм | 2 500 | |
Высота, мм | 3 630 |
Характеристики шасси
Двигатель | ЯМЗ-53613-10(Евро-5) |
Тип двигателя | дизельный |
Номинальная мощность | 312 л.с. |
Коробка передач | ZF-9S1310T0 |
Тип КПП | механическая, 9-ступенчатая |
Колесная формула | 6х6 |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Емкость топливного бака | 210+210 |
Характеристики насоса
Производительность | 2 м³/ч |
Давление, МПа | 10 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,6-9,1 |
Вес, кг | 355 |
Обороты, max, об/мин | 200-500 |
Температура, max, C° | 200 |
Доработки техники
- установка КМУ
- оборудование спальным местом
- установка спаренной кабины
- тахографа и кондиционеров
- дополнительного топливного бака и другого оборудования
- утепление кабины и кузова
- установка автономных подогревателей в кабину и кузов
- подогрев топливопроводов, сидений, зеркал
- двойное остекление кабины
- оборудование под перевозку опасных грузов
- контурная маркировка автомобиля
- установка заднего прицепного устройства
- гидрофицирование автомобилей