Передвижная паровая установка ППУА 2000/100 Урал 4320-60Е5
Цену уточняйте у менеджера
В избранное
Отдел продаж
Менеджер
Описание
Передвижная парогенераторная установка ППУА 2000/100 на шасси Урал 4320-60Е5 предназначена для удаления насыщенным паром гидратопарафиновых отложений (низкого и высокого давления) в насосно-компрессорных трубах при добыче нефти. Также возможно использование для обогрева и мойки автотехники, разогрева оборудования различного назначения.
Характеристики автомобиля
Технические характеристики ППУА
Нагреваемая среда | Вода | |||
Количество режимов работы | 2 | |||
Производительность по пару, кг/ч | 2000 | |||
Температура пара, не более, ºС | 310 | |||
Рабочее давление, не более, МПа (кгс/см2) | 0,6-9,8 (100) | |||
Теплопроизводительность расчетная, (ккал/час) | 3929200 (940000) | |||
Жесткость питательной воды, не более, мкг-экв/кг | 10 | |||
Емкость цистерны для воды, м3 | 4-5 | |||
Топливный насос | НШ-10 | |||
Емкость бака топливного, л | 350 | |||
Расход топлива паровым котлом, не более, л/ч | 35-100 | |||
Клапан предохранительный | Сппкр 25-100 | |||
Время, необходимое для получения пара, мин | 10 | |||
Управление установкой | Из кабины шасси / из машинного отделения | |||
Режим ПАР-2 | Есть | |||
Фургон | ||||
---|---|---|---|---|
Каркас |
|
|||
Внешняя обшивка |
|
|||
Теплоизоляция стенок | Пенопласт 40 мм | |||
Утепление пола | Пенопласт 40 мм | |||
Крепление фургона к лонжеронам базового ТС | Кронштейны и стремянки с демпфирующим деревянным брусом
|
|||
ЗИП навесного оборудования | ||||
Труба магистральная | 6 шт. по 4,2 м. При укладке магистральных труб в пенал (раму) предусмотрена её заглушка: в передней части глухая заглушка, в задней части в виде лючка. Для исключения налипания и застывания снега, что препятствует извлечению магистральных труб из пенала (рамы). | |||
Угол магистральный (колено) | 4 шт. | |||
Узел запорный | 1 шт. |
Технические характеристики насосов
1,1 ПТ25Д1М2 | 2,3 ПТ25Д1М2 | HIKARIMAI EFG282 | |
---|---|---|---|
Производительность, м³/ч | 1,0-2,5 | 2 | 3 |
Давление, МПа | 10 | 10 | 17,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,6-9,1 | 3,6-9,1 | 16,17 |
Вес, кг | 100 | 355 | 18,5 |
Обороты, max, об/мин | 320-970 | 200-500 | 1750 |
Температура, max, C° | 200 | 200 | - |
Технические характеристики шасси
Базовое шасси | Урал 4320-60Е5 |
Колесная формула | 6х6 |
Кабина | |
---|---|
Тип | 4320, капотная, трехместная |
Спальное место | Нет |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-65674 |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип | Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, рядный |
Расположение и число цилиндров | Рядное, 6 |
Рабочий объем, л | 11,15 |
Мощность, л.с. | 230 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 879 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100-1500 |
Топливная система | |
Емкость топливного бака, л | 300+210 |
Коробка передач | |
Модель | ЯМЗ-2361 |
Тип | Механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | |
Производитель | АО «A3 «УРАЛ» |
Тип | 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом |
Передачи |
|
Ведущие мосты | |
Производитель | АО «A3 «УРАЛ» |
Передаточное число | 7,49 |
Тормозная система | |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Шины | |
Размер шин | 425/85 R21 |
Доработки техники
Установка дополнительного оборудования
- установка КМУ
- оборудование спальным местом
- установка спаренной кабины
- тахографа и кондиционеров
- дополнительного топливного бака и другого оборудования
Подготовка техники к работе на севере
- утепление кабины и кузова
- установка автономных подогревателей в кабину и кузов
- подогрев топливопроводов, сидений, зеркал
- двойное остекление кабины
Другие доработки техники
- оборудование под перевозку опасных грузов
- контурная маркировка автомобиля
- установка заднего прицепного устройства
- гидрофицирование автомобилей