Передвижная паровая установка ППУА 2000/100 Урал 4320-72Е5
Цену уточняйте у менеджера
В избранное
Отдел продаж
Менеджер
Описание
Передвижная парогенераторная установка ППУА 2000/100на шасси Урал 4320-72Е5 предназначена для удаления насыщенным паром гидратопарафиновых отложений (низкого и высокого давления) в насосно-компрессорных трубах при добыче нефти. Также возможно использование для обогрева и мойки автотехники, разогрева оборудования различного назначения.
Характеристики автомобиля
Технические характеристики шасси
Модель шасси | 4320-60Е5 | 4320-72Е5 | ||
Двигатель | ЯМЗ-65674 | ЯМЗ-53623-10 | ||
Мощность | 230 л.с. | 275 л.с. | ||
Коробка передач | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ЯМЗ-1105, 5 ст. | ||
Шины | 425/85 R21 | |||
Топливные баки | 300+210 л | |||
Комплектация | Длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм, АБС, Предпусковой подогреватель ДВС, Тягово-сцепное устройство |
Технические характеристики насоса
Насос водяной | HIKARIMAI EFG282 | 1.1 ПТ25Д1М2 | 2,3 ПТ25Д1М2 | |
Подача | 3 м³/ч | 1–2,5 м3/ч | 2 м3/ч | |
Давление | 17,2 МПа | 10 МПа | 10 МПа | |
Мощность | 16,17 кВт | 3,6–9,1 кВт | 3,6–9,1 кВт | |
Вес | 18,5 | 100 кг | 335 кг | |
Производитель | Япония | Украина | Украина |
Технические характеристики парообразующей установки ППУА-2000/100
Нагреваемая среда | Вода | |||
Количество режимов работы | 2 | |||
Производительность по пару | 2000 кг/ч | |||
Температура пара, не более | 310 ºС | |||
Рабочее давление, не более | 0,6-9,8 (100) МПа (кгс/см2) | |||
Теплопроизводительность расчетная | 3929200 (940000) (ккал/час) | |||
Жесткость питательной воды, не более | 10 МКГ – экв/кг | |||
Емкость цистерны для воды | 4-5 м3 | |||
Емкость бака топливного | 350 л. | |||
Расход топлива паровым котлом, не более | 35-100 л/ч | |||
Клапан предохранительный | Сппкр 25-100 | |||
Время, необходимое для получения пара | 10 мин. | |||
Управление установкой | Из кабины шасси/ из машинного отделения | |||
Фургон | Сварной каркас из профильной трубы 40*40 мм, обшитый снаружи стальным листом 1.2 мм., Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала (Пенопласт 40 мм.). Внутри стенок предусмотрена установка закладных элементов для установки оборудования и кабель - каналов для электропроводки. Пол фургона утеплён. (Пенопласт 40 мм.). Крепление фургона к лонжеронам базового ТС осуществляется с помощью кронштейнов и стремянок с прокладкой демпфирующего деревянного бруса. | |||
Труба магистральная | 6 шт. по 4,2 м. При укладке магистральных труб в пенал (раму), предусмотрена её заглушка в передней части глухая заглушка, в задней части в виде лючка. (Для исключения налипания и застывание снега, что препятствует извлечению магистральных труб из пенала (рамы) | |||
Угол магистральный (колено) | 4 шт. | |||
Узел запорный | 1 шт. | |||
Топливный насос | НШ-10. | |||
Режим ПАР-2 | Есть |
Доработки техники
Установка дополнительного оборудования
- установка КМУ
- оборудование спальным местом
- установка спаренной кабины
- тахографа и кондиционеров
- дополнительного топливного бака и другого оборудования
Подготовка техники к работе на севере
- утепление кабины и кузова
- установка автономных подогревателей в кабину и кузов
- подогрев топливопроводов, сидений, зеркал
- двойное остекление кабины
Другие доработки техники
- оборудование под перевозку опасных грузов
- контурная маркировка автомобиля
- установка заднего прицепного устройства
- гидрофицирование автомобилей