Полуприцеп бортовой 9175
Отдел продаж
Менеджер
Характеристики автомобиля
Масса перевозимого груза, кг | 23000-25000 |
Максимальная масса снаряженного полуприцепа, кг | 7500 |
Полная масса полуприцепа, кг | 30500 |
Максимально допустимая нагрузка, кг | |
на седельно-сцепное устройство | 14500 |
на шины | 16000 |
Подвеска | Рессорно-балансирная |
Оси | HJ |
Количество колес (в том числе запасных), шт. | 4 (1) |
Шины пневматические | 425/85R21 |
Шкворень | 2 дюйма |
Максимальная скорость при максимальной нагрузке, км/ч | 70 |
Тормозная система с пневматическим приводом от тягача | АBS WABCO |
Электрооборудование двухпроводное с питанием от тягача | 24В |
Опорное устройство механическое | С двухскоростным приводом BPW |
Корзина запасного колеса, шт. | 1 |
Бортовая площадка | Со стальными откидными бортами |
Настил | Металлический |
Противооткатные упоры, шт. | 2 |
Инструментальный ящик с комплектом ЗИП, шт. | 1 |
Объем ящика ЗИП, шт. | 80 |
Петли для увязки груза | Под настилом |
Раздвижные коники | Высота 1000 мм |
Фары-вспышки | С четырех сторон грузовой платформы (на выдвижных штангах) |
Защита фонарей | На задних и боковых фонарях |
Ступенька | На заднем откидном борту справа по ходу движения |
Дополнительно ДЗК для 2-го колеса | 1 |
Доработки техники
Установка дополнительного оборудования
- установка КМУ
- оборудование спальным местом
- установка спаренной кабины
- тахографа и кондиционеров
- дополнительного топливного бака и другого оборудования
Подготовка техники к работе на севере
- утепление кабины и кузова
- установка автономных подогревателей в кабину и кузов
- подогрев топливопроводов, сидений, зеркал
- двойное остекление кабины
Другие доработки техники
- оборудование под перевозку опасных грузов
- контурная маркировка автомобиля
- установка заднего прицепного устройства
- гидрофицирование автомобилей