Автокран КС-55729-5В Галичанин КамАЗ-63501-51
Цену уточняйте у менеджера
В избранное
Отдел продаж
Менеджер
Характеристики автомобиля
Технические характеристики крановой установки
Грузоподъемность, т | 32 |
Грузовой момент, тм | 98 |
Длина стрелы, м | 9,6-30,2 |
Максимальная высота подъема с основной стрелой 30,2 м, м | 31,1 |
Максимальная грубина опускания крюка стрелой 9,6 м на вылете 6 м, м | 7 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секции стрелы, т | 4,3 |
Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 5,1 |
Скорость посадки, м/мин, не более | 0,2 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | до 1,4 |
Скорость передвижения, км/час | до 50 |
Опорный контур при выдвинутых балках выносных опор, м | 4,75х5,8 |
Опорный контур при втянутых балках выносных опор, м | 4,75х2,27 |
Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 11,9 х 2,55 х 3,905 |
Полная масса крана, тн | 28,1 |
Базовое шасси | 63501-51 |
Колесная формула | 8х8 |
Кабина | |
Тип | Расположенная над двигателем |
Спальное место | Без спального места |
Двигатель | |
Модель | 740.715-320 |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип | Четырёхтактный, дизельный с турбокомпрессором, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность, л.с. | 320 |
Система подачи топлива | Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Максимальная полезная мощность, кВт | 235 |
Макс. полезный крутящий момент, Н*м (кгс*м) | 1373 (140) при частоте вращения коленчатого вала 1300 об/мин |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 210 |
Коробка передач | |
Модель | ZF16 |
Тип | Механическая, 16-ступенчатая |
Число передач | Вперед - 16, назад - 2 |
Передаточные числа | 13,74-0,84 |
Раздаточная коробка | |
Модель | КАМАЗ 65111 |
Число передач | 2 |
Тип | Механическая, с двухступенчатым редуктором, с блокировкой межосевого дифференциала |
Сцепление | |
Тип | Сухое, диафрагменное, однодисковое |
Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
Колеса и шины | |
Размер шин | 425/85 R21 |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Тип колес | Дисковые |
Ошиновка | Односкатная |
Доработки техники
Установка дополнительного оборудования
- установка КМУ
- оборудование спальным местом
- установка спаренной кабины
- тахографа и кондиционеров
- дополнительного топливного бака и другого оборудования
Подготовка техники к работе на севере
- утепление кабины и кузова
- установка автономных подогревателей в кабину и кузов
- подогрев топливопроводов, сидений, зеркал
- двойное остекление кабины
Другие доработки техники
- оборудование под перевозку опасных грузов
- контурная маркировка автомобиля
- установка заднего прицепного устройства
- гидрофицирование автомобилей