Автокран Клинцы КС-55713-1К-4В (овоид) на шасси КАМАЗ-65115
Цену уточняйте у менеджера
В избранное
Отдел продаж
Менеджер
Характеристики автомобиля
Технические характеристики крановой установки
| Грузоподъёмность миди максимальная, т | 25,0 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 833,85 (85,0) |
| Высота подъёма максимальная, м | 33,3 |
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 4,6 |
| Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,4 |
| Вылет, максимальный, м | |
|
|
|
|
| Вылет минимальный, м | 2,5 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
| Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т: | 6,0 |
| База, м | 3,69+1,32 |
| Колея, м | |
|
|
|
|
| База выносных опор, м | 5,45 |
| Расстояние между выносными опорами, м: | при выдвинутых опорах- 6.1 при втянутых опорах- 2,3 |
| Задний габарит, м | 3,45 |
| Радиус поворота, м | 13,2 |
| Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 12,0x2,5x3,87 |
| Скорости передвижения, км/ч | |
|
|
|
|
|
|
| Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,33 (20) |
| Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
|
|
|
|
|
|
| Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
| Масса крана и его основных частей, т | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Технические характеристики шасси
| Базовое шасси | Камаз 65115 | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Кабина | ||
| Тип | Расположенная над двигателем | |
| Исполнение | Без спального места | |
| Двигатель | ||
| Модель | 740.705-300 (Е-5) | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |
| Рабочий объем, л | 11,76 | |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) | |
|
|
|
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | |
|
|
|
| Степень сжатия | 18,0 | |
| Мощность, л.с. | 300 | |
| Система питания | ||
| Емкость топливного бака, л | 210 | |
| Коробка передач | ||
| Модель | ZF9 | |
| Передаточные числа | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 | |
| Тип | Механическая, 9-ступенчатая | |
| Управление | Механическое, дистанционное | |
| Число передач КП | 9 | |
| Главная передача | ||
| Передаточное отношение | 4,98 | |
| Сцепление | ||
| Тип | Диафрагменное, однодисковое | |
| Привод | Гидравлический с пневмоусилителем | |
| Тормозная система | ||
| Привод | Пневматический | |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 | |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |
| Характеристики автомобиля полной массой | ||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 18 | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 | |
| Колеса и шины | ||
| Размер обода | 7,5-20/ 8,25-22,5 или 7,5-22,5 | |
| Размер шин | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 | |
| Тип колес | Дисковые | |
| Ошинковка | Двускатная | |
| Электрооборудование | ||
| Напряжение, В | 24 | |
| Аккумуляторы, В/А*час | 2х12/190 | |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 | |
| Прочее | ||
| Комплектация | МКБ, МОБ, топл. ап. BOSCH, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | |
Описание
Автокран Клинцы КС-55713-1К-4В предназначен для разнообразных погрузочно-разгрузочных и строительных работ. Техника может применяться в городских и загородных условиях.
Доработки техники
Установка дополнительного оборудования
- установка КМУ
- оборудование спальным местом
- установка спаренной кабины
- тахографа и кондиционеров
- дополнительного топливного бака и другого оборудования
Подготовка техники к работе на севере
- утепление кабины и кузова
- установка автономных подогревателей в кабину и кузов
- подогрев топливопроводов, сидений, зеркал
- двойное остекление кабины
Другие доработки техники
- оборудование под перевозку опасных грузов
- контурная маркировка автомобиля
- установка заднего прицепного устройства
- гидрофицирование автомобилей

